Agenda Institucional
11
Mayo
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO | ||||||||
NOMBRE DEL CURSO: | Extensionistas agropecuarios llego el curso Excel agropecuario | |||||||
HORAS DE DURACIÓN: | 24 | FECHA INICIAL PROYECTADA | 04. 06. 2022 | FECHA FINAL PROYECTADA | 18. 06. 2022 | |||
OBJETIVO GENERAL: | Operar bases de datos a través de la hoja de cálculo Excel, para la correcta administración, custodia y organización de la información del sector agropecuario, que permita una adecuada gestión de los datos y facilite la toma de decisiones asertivas. | POBLACIÓN A QUE SE ORIENTA: | Extensionistas y colaboradores FESU Colaboradores y contratistas de Entidades públicas. Funcionarios de Empresa privada Estudiantes. Público en general. | |||||
APRENDIZAJES ESPERADOS |
|
|||||||
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE CONTENIDO DEL CURSO | Aspectos generales para interactuar con la hoja de cálculo Excel
|
|||||||
Formato y diseños en la hoja de cálculo · Asignación de Formatos a celdas y a rangos de celdas en Excel. · Referencias relativas y absolutas · Manipulación de datos · Protección de las hojas y del libro · Texto en columnas · Diseño de tablas. · Pegado especial · Duplicar hojas · Mayúsculas y minúsculas · Recortar imágenes · Buscar datos. · Inmovilizar paneles · Quitar duplicados El lenguaje gráfico de Excel: · Creación de gráficos a la medida. · Gráficos estadísticos. | ||||||||
Funciones básicas en el Excel · Suma · Promedio · Contar · Contara · Max · Min | ||||||||
Aplicar filtros en bases de datos · Filtros · Filtros avanzados · Subtotales y esquemas | ||||||||
Funciones de bases de datos · Bdsuma · Bdcontar · Bdmax · Bdmin · Bdpromedio | ||||||||
Funciones para gestionar información en una tabla
|
||||||||
Tablas y gráficos dinámicos · Insertar tablas dinámicas · Formatos · Configuración de campos · Actualizar datos · Resumen de valores · Agrupar datos · Eliminar tablas dinámicas · Segmentación de datos · Escala de tiempo · Diseño de informe · Gráficos dinámicos | ||||||||
Gestionar información · Mover información (Excel y Word) · Organizar la información en el Drive · Hoja de cálculo en sheets (filtrar información, formatos básicos, compartir información). |

- El curso es abierto – presencial
- Descuento del 29% hasta el 31 de mayo por valor de $190.990. Más descuento a Extensionistas, empleado, estudiante o egresado FESU del 5%
- Computador portátil
10:00 am a 12:00pm
10
Mayo
En Turbo realizan acuerdos para comercializar 24 toneladas de plátano
Alianza ADR – FAO. Entidad prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, FESU
10:00 am a 12:00pm
06
Mayo
Conoce los programas que tenemos para el próximo semestre, una oferta académica que responde a las realidades y necesidades de la región.
Te invitamos a leer la Resolución Rectoral No. 5 y a consultar los Costos Pecuniarios 2022.
Contáctanos ¡Ya estamos en inscripciones! 😁
📲WhatsApp 3206660254
☎️ 6048156040
🖥️ www.fesu.edu.co
📧 mercadeo@u.fesu.edu.co
#ExperienciaFESU #InscripcionesAbiertas #FESULaUdeMiRegión #Semestre2022-2 #OfertaAcadémica
10:00 am a 12:00pm